ldp.Site
7250 IXR 20.0 Specific Properties


Properties
autoRxIpv4AdminState supported from=20.10.R1
autoRxIpv4Tunneling supported from=20.10.R1
autoTxIpv4AdminState supported from=20.10.R1
autoTxIpv4Tunneling supported from=20.10.R1
backupSRTunnel supported from=20.10.R1
classForwarding excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
classForwardingMode excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
fwdStateHoldingTime applicable=false
generateBasicFecOnly excluded chassis types=7705 SAR-Hm, 7705 SAR-Hmc, 7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
importBgpMvpnRoutes excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
importBgpMvpnRoutesNoExportComm excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6AddressType excluded chassis types=7250 IXR-6, 7250 IXR-x, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6EnableTargetedHelloReduction excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6HelloTimeout excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6HelloTimeoutFactor excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6KATimeout excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6KATimeoutFactor excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6LsrId excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6OperDownReasonCode excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6OperationalState excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6ResolvePrefixOverShortcut applicable=false
ipv6TargetedHelloFactor excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6TargetedHelloReductionFactor excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6TargetedHelloTimeout excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6TargetedKAFactor excluded chassis types=7250 IXR-6, 7250 IXR-x, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
ipv6TargetedKATimeout excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
localTtlPropagate excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
mCastUpstreamAsbrFrr supported from=20.10.R1
excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
mCastUpstreamFrr supported from=20.10.R1
excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
maxEcmpRoutes excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
mpMBBCapable excluded chassis types=7250 IXR-x
mpMBBTime excluded chassis types=7250 IXR-x
operationalEcmp excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
preferMcastTunnelInTunnel applicable=false
preferProtocolStitching applicable=false
preferTransportFrr applicable=false
reconnectTime applicable=false
resolveRoot excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
transitTtlPropagate excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c
tunnelTablePreference applicable=false
weightedEcmp excluded chassis types=7250 IXR-x, 7250 IXR-6, 7250 IXR-R4, 7250 IXR-10, 7250 IXR-R6, 7250 IXR-s, 7250 IXR-e, 7250 IXR-ec, 7250 IXR-x3, 7250 IXR-R6d, 7250 IXR-R6dl, 7250 IXR-e2, 7250 IXR-e2c